とりあえず自分の整理用にまとめてみたり。
- 16/01/06、羅盤ダメカットキャップに関する部分を微修正。
- 16/05/10、ペットリジェネ装備等に関して追記。
スキルキャップ・メリポ・ギフトボーナス
風水魔法スキル
| キャップ | メリポ(8振り) | ギフト合算 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 373 | +16 | 389 | |
| 373 | +16 | +5 (45) | 394 |
| 373 | +16 | +13 (320) | 402 |
| 373 | +16 | +23 (845) | 412 |
| 373 | +16 | +36 (1620) | 425 |
風水鈴スキル
| キャップ | メリポ(8振り) | ギフト合算 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 373 | +16 | 389 | |
| 373 | +16 | +5 (60) | 394 |
| 373 | +16 | +13 (360) | 402 |
| 373 | +16 | +23 (910) | 412 |
| 373 | +16 | +36 (1710) | 425 |
風水魔法の効果に関係する装備一覧
括弧内の値はオーグメントによる付与値。
ギフトボーナスが最大の場合、スキル合計値は850になるので、合計値900を超えるには残り50を積み上げればいい。
| 部位・種別 | 装備名 | 風水魔法+ | 風水鈴スキル | 風水魔法スキル | インデ系効果時間延長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 片手棍 | イドリス | 10 | |||
| ソールスティス | 5 | ||||
| 風水鈴 | フェリエベル | 10 | |||
| エミネンベル | 3 | ||||
| ネポテベル | 5 | ||||
| デュンナ | 5 | 18 | |||
| 頭 | アジムスフード | 10 | |||
| AZフード+1 | 15 | ||||
| 首 | レチペンダント | 5 | |||
| デシーバートルク | 10 | ||||
| メリックトルク | 10 | ||||
| インカンタートルク | 10 | 10 | |||
| 胴 | バグアチュニック | 10 | |||
| BAチュニック+1 | 12 | ||||
| 手 | ジオミテーヌ | 15 | |||
| GOミテーヌ+1 | 15 | ||||
| 指 | レナイェリング (※) | 10 | |||
| 背 | 龍脈の外套 | 5 (1~10) |
(10~20) | ||
| 腰 | 句芒の帯 | 5 | |||
| 脚 | バグアパンツ | 12 | |||
| BAパンツ+1 | 15 | ||||
| 足 | アジムスゲートル | 15 | |||
| AZゲートル+1 | 20 | ||||
| ミディアムサボ | 5 |
羅盤のダメージ軽減に関係する装備一覧
括弧内の値はオーグメントによる付与値。
羅盤は元々被ダメージに関して50%のカット性能がある?ため、最大カット率が80%だとするとはどうやら87.5%らしく、イドリス+デュンナとGOミテーヌ+1を装備できればそれ以上の上乗せは必要ないかもに加えてペット被ダメ装備で8%ほど加算すればキャップに到達するみたい。
その場合、空いた装備枠に本体強化(維持)用のカット装備や羅盤スリップ軽減のためのペットリジェネ系装備を運用することが可能。
ただし、ペットリジェネ関連オーグメントを付与可能な装備は割愛(まとめるのめんどい)。ペットリジェネとペット被ダメカットに関して、スセレスロッドとテルキネ装束、ナントセルタケープを追記。
| 部位・種別 | 装備名 | 羅盤 | ペット | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 被ダメージ | リジェネ | 被ダメージ | 被物理ダメージ | リジェネ | ||
| 片手棍 | イドリス | 25% | ||||
| ノダルワンド (第2段階) |
2% | |||||
| ノダルワンド (第3段階) |
3% | |||||
| スセレスロッド | 3% | +3 | ||||
| 風水鈴 | デュンナ | 5% | ||||
| 頭 | 魔人の帽子 | (10%) | ||||
| アジムスフード | +2 | |||||
| AZフード+1 | +3 | |||||
| テルキネキャップ | (1~4%) | (+1~3) | ||||
| 胴 | テルキネシュジャブ | (1~4%) | (+1~3) | |||
| 手 | ジオミテーヌ | 10% | ||||
| GOミテーヌ+1 | 11% | |||||
| テルキネグローブ | (1~4%) | (+1~3) | ||||
| 脚 | サイクロスラッパ | 4% | ||||
| テルキネブラコーニ | (1~4%) | (+1~3) | ||||
| 足 | バグアサンダル | +2 | ||||
| BAサンダル+1 | +3 | |||||
| テルキネピガッシュ | (1~4%) | (+1~3) | ||||
| 背 | 龍脈の外套 | (1~5%) | ||||
| ナントセルタケープ | (+1~10) | |||||
| 腰 | イーサベルト | 3% | +1 | |||
| 耳 | ハンドラーピアス | 3% | ||||
| ハンドラーピアス+1 | 4% | |||||
| 指 | テュランドーリング (※) | 3% | ||||
※アドゥリンミッションクリア報酬のため同時に両方を所持できない。